mRoy XA
De mROY® XA is een compacte hydraulische membraandoseerpomp die vloeistoffen met hoge nauwkeurigheid doseert. Het model werkt met een vaste plunjer- en slagbeweging. De pomp levert daardoor een constante hoeveelheid vloeistof per cyclus.
Het duurzame PTFE-membraan wordt effectief aangestuurd voor een veilige en lekvrije werking. De mROY XA is geschikt voor agressieve vloeistoffen en kritische processen. Het systeem biedt langdurige betrouwbaarheid, ook bij intensief gebruik.
De pomp voldoet aan internationale industrienormen. Ze wordt veel toegepast in de chemie, waterbehandeling en voedingsmiddelenindustrie. De mROY XA vereist weinig onderhoud en werkt jarenlang probleemloos.
Stel hier je vraag- Opbrengst tot 66 liter/uur; werkdruk tot 138 barg
- Hydraulisch bedient PTFE membraan, ontworpen voor een bedrijfsduur van meer dan 20.000 uur
- Nauwkeurigheid: ± 1% van de nominale flow bij een slaglengte van 10% tot 100%
- Intern hydraulisch veiligheidsventiel; beschermt uw doseerpomp tegen overdruk
- Gietijzeren behuizing in simplex en duplex uitvoering beschikbaar
- Voldoet aan CE, API-675 en ATEX normen
- Diverse opties beschikbaar om de pomp technisch volledig af te stemmen op uw toepassing
| Model | Opbrengst l/h (max) | Werkdruk barg (max) | Zuighoogte mwk | Slagvolume ml (max) | Slagfrequentie s.p.m. | Viscositeit (std) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XA29F7H | 1,8 | 138 | T.b.c. | 0,0010 | 29 | 820 |
| XA29F1H | 2,6 | 123 | T.b.c. | 0,0015 | 29 | 680 |
| XA58G7H | 3,6 | 138 | T.b.c. | 0,0010 | 58 | 400 |
| XA58G1H | 5,5 | 123 | T.b.c. | 0,0015 | 58 | 320 |
| XA29F2H | 5,5 | 59 | T.b.c. | 0,0032 | 29 | 860 |
| XA112F7H | 6,9 | 138 | T.b.c. | 0,0010 | 112 | 8 |
| XA112F1H | 10 | 123 | T.b.c. | 0,0015 | 112 | 13 |
| XA112F2H | 22 | 59 | T.b.c. | 0,0033 | 112 | 13 |
| XA112F5H | 44 | 31 | T.b.c. | 0,0065 | 112 | 13 |
| XA112F3H | 66 | 21 | T.b.c. | 0,0098 | 112 | 13 |
| XA29F7P | 1,45 | 10 | T.b.c. | 0,0008 | 29 | 820 |
| XA29F1P | 2,6 | 10 | T.b.c. | 0,0015 | 29 | 680 |
| XA58G7P | 3,6 | 10 | T.b.c. | 0,0010 | 58 | 400 |
| XA29F2P | 5,5 | 10 | T.b.c. | 0,0032 | 29 | 860 |
| XA112F7P | 6,9 | 10 | T.b.c. | 0,0010 | 112 | 8 |
| XA112F1P | 10 | 10 | T.b.c. | 0,0015 | 112 | 13 |
| XA112F2P | 22 | 10 | T.b.c. | 0,0033 | 112 | 13 |
| XA112F5P | 44 | 10 | T.b.c. | 0,0065 | 112 | 13 |
| XA112F3P | 66 | 10 | T.b.c. | 0,0098 | 112 | 13 |

