FRH Serie
De FRH mixer is onderdeel van de Helisem® standaard verticale mixer range van Milton Roy Mixing. De FRH mixer is motor gedreven en uitgevoerd met “HXP-HP2” propellers.
Deze propellers zijn krachtig, compact, en daarnaast ook nog eens energie efficiënt.
De FRH mixer is specifiek ontwikkeld voor Flocculatie toepassingen. Het design van de propellers zorgt voor voldoende menging zonder de polymeerketens te beschadigen.
Andere mogelijke toepassingen voor de FRH mixers zijn:
Flocculatie, Homogenisatie, Warmte overdracht, Oplossen, Verdunnen, Aanmaken.
De mixers zijn los leverbaar, bent u op zoek naar een compleet systeem met mengtank en aansluitingen kunnen wij dat voor u verzorgen.
Stel hier je vraag- Diverse opties voor montage zoals: Direct aan motor, vierkante montageplaat of ASME B16.5 flens
- Materiaal in contact met vloeistof uitgevoerd in SS316L. Abcite coating is optioneel beschikbaar
- Geschikt voor zowel binnen als buitenopstelling
- 1 en 2 propeller systemen
- Optioneel ATEX motor
| Model | Vermogen kW | Frequentie Hz | Opbrengst l/h (max) | Materiaal | Aslengte cm (max) | Aantal propellers |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FRH0655S | 0,18 | 50 | 699 | SS316L | 200 | 1 |
| FRH0755S | 0,18 | 50 | 913 | SS316L | 220 | 1 |
| FRH0905S | 0,25 | 50 | 1401 | SS316L | 235 | 1 |
| FRH1105S | 0,25 | 50 | 1849 | SS316L | 250 | 1 |
| FRH1305S | 0,37 | 50 | 2890 | SS316L | 300 | 1 |
| FRH1555S | 0,55 | 50 | 4142 | SS316L | 350 | 1 |
| FRH1855S | 0,75 | 50 | 5805 | SS316L | 380 | 1 |
| FRH2305S | 1,5 | 50 | 8454 | SS316L | 500 | 1 |
| FRH2805S | 2,2 | 50 | 12135 | SS316L | 600 | 1 |
| FRH3355S | 2,2 | 50 | 18963 | SS316L | 600 | 1 |
| FRH0655P | 0,18 | 50 | 699 | Abcite | 200 | 1 |
| FRH0755P | 0,18 | 50 | 913 | Abcite | 220 | 1 |
| FRH0905P | 0,25 | 50 | 1401 | Abcite | 235 | 1 |
| FR2H0655S | 0,25 | 50 | 756 | SS316L | 250 | 2 |
| FR2H0755S | 0,25 | 50 | 1030 | SS316L | 300 | 2 |
| FR2H0905S | 0,25 | 50 | 1448 | SS316L | 390 | 2 |
| FR2H1105S | 0,37 | 50 | 2189 | SS316L | 400 | 2 |
| FR2H1305S | 0,55 | 50 | 3054 | SS316L | 520 | 2 |
| FR2H1555S | 0,75 | 50 | 4525 | SS316L | 600 | 2 |
| FR2H1855S | 1,1 | 50 | 6241 | SS316L | 600 | 2 |
| FR2H2305S | 1,5 | 50 | 9538 | SS316L | 600 | 2 |
| FR2H2805S | 2,2 | 50 | 13938 | SS316L | 600 | 2 |
| FR2H3355S | 2,2 | 50 | 19067 | SS316L | 600 | 2 |
| FR2H0655P | 0,25 | 50 | 756 | Abcite | 250 | 2 |
| FR2H0755P | 0,25 | 50 | 1030 | Abcite | 300 | 2 |
| FR2H0905P | 0,25 | 50 | 1448 | Abcite | 390 | 2 |

