mRoy XB
De mROY® XB is een compacte hydraulische membraandoseerpomp die vloeistoffen met hoge nauwkeurigheid doseert. Het model werkt met een vaste plunjer- en slagbeweging. De pomp levert daardoor een constante hoeveelheid vloeistof per cyclus.
Het duurzame PTFE-membraan wordt effectief aangestuurd voor een veilige en lekvrije werking. De mROY XB is geschikt voor agressieve vloeistoffen en kritische processen. Het systeem biedt langdurige betrouwbaarheid, ook bij intensief gebruik.
De pomp voldoet aan internationale industrienormen. Ze wordt veel toegepast in de chemie, waterbehandeling en voedingsmiddelenindustrie. De mROY XB vereist weinig onderhoud en werkt jarenlang probleemloos.
Stel hier je vraag- Opbrengst tot 310 liter/uur; werkdruk tot 105 barg
- Hydraulisch bedient PTFE membraan, ontworpen voor een bedrijfsduur van meer dan 20.000 uur
- Nauwkeurigheid: ± 1% van de nominale flow bij een slaglengte van 10% tot 100%
- Intern hydraulisch veiligheidsventiel; beschermt uw doseerpomp tegen overdruk
- Gietijzeren behuizing in simplex en duplex uitvoering beschikbaar
- Voldoet aan CE, API-675 en ATEX normen
- Diverse opties beschikbaar om de pomp technisch volledig af te stemmen op uw toepassing
| Model | Opbrengst l/h (max) | Werkdruk barg (max) | Zuighoogte mwk | Slagvolume ml (max) | Slagfrequentie s.p.m. | Viscositeit (std) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XB36H4H | 14 | 105 | T.b.c. | 0,0064 | 36 | 300 |
| XB56J4H | 21 | 105 | T.b.c. | 0,0064 | 56 | 200 |
| XB36H5H | 30 | 49 | T.b.c. | 0,0139 | 36 | 500 |
| XB36J5H | 30 | 100 | T.b.c. | 0,0139 | 36 | 300 |
| XB90H4H | 34 | 105 | T.b.c. | 0,0064 | 90 | 80 |
| XB56J5H | 46 | 100 | T.b.c. | 0,0139 | 56 | 200 |
| XB140J4H | 53 | 105 | T.b.c. | 0,0064 | 140 | 50 |
| XB90H5H | 74 | 49 | T.b.c. | 0,0139 | 90 | 100 |
| XB90J5H | 74 | 100 | T.b.c. | 0,0139 | 90 | 100 |
| XB36H6H | 80 | 14 | T.b.c. | 0,0377 | 36 | 500 |
| XB36J6H | 80 | 28 | T.b.c. | 0,0377 | 36 | 500 |
| XB140J5H | 114 | 49 | T.b.c. | 0,0139 | 140 | 60 |
| XB140K5H | 114 | 100 | T.b.c. | 0,0139 | 140 | 60 |
| XB56J6H | 124 | 28 | T.b.c. | 0,0377 | 56 | 200 |
| XB90H6H | 200 | 14 | T.b.c. | 0,0377 | 90 | 80 |
| XB90J6H | 200 | 28 | T.b.c. | 0,0377 | 90 | 80 |
| XB140J6H | 310 | 14 | T.b.c. | 0,0377 | 140 | 50 |
| XB140K6H | 310 | 28 | T.b.c. | 0,0377 | 140 | 50 |
| XB36H5P | 30 | 10 | T.b.c. | 0,0139 | 36 | 500 |
| XB56H5P | 46 | 10 | T.b.c. | 0,0139 | 56 | 200 |
| XB90H5P | 74 | 10 | T.b.c. | 0,0139 | 90 | 100 |
| XB36H6P | 80 | 10 | T.b.c. | 0,0377 | 36 | 500 |
| XB140J5P | 114 | 10 | T.b.c. | 0,0139 | 140 | 60 |
| XB56H6P | 124 | 10 | T.b.c. | 0,0377 | 56 | 200 |
| XB90H6P | 200 | 10 | T.b.c. | 0,0377 | 90 | 80 |
| XB140J6P | 310 | 10 | T.b.c. | 0,0377 | 140 | 50 |

