GM Serie
De G serie doseerpompen zijn van klein naar groot opgedeeld in de GA- GM- & GB serie.
Hiervan is de GM serie een compacte doseerpomp welke balans biedt tussen eenvoud en prestaties.
De behuizing is uitgevoerd in aluminium en het robuuste PTFE membraan zorgt voor nauwkeurige dosering en betrouwbaarheid. De pomp is voorzien van een variabel excentrische slaglengte verstelling, hiermee kunt u de pomp traploos tussen de (0)10% en 100% van de gespecificeerde capaciteit instellen.
- Voeding: 1 fase; 3 fase; klantspecifiek
- Opbrengst tot 500 liter/uur; werkdruk tot 12 barg
- Lage pulsatie (zonder hydraulische schokken)
- Pompkop beschikbaar in diverse materialen
- Compacte voetafdruk en robuuste constructie voor de meest veeleisende omgevingen
- Optioneel beschikbaar met Varipulse controller voor externe aansturing
- Optioneel beschikbaar met dubbel membraan systeem
| Model | Opbrengst l/h (max) | Werkdruk barg (max) | Zuighoogte mwk | Slagvolume ml (max) | Slagfrequentie s.p.m. | Viscositeit (std) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GM2 | 2,25 | 12 | 4 | 0,93 | 36 | 50 |
| GM5 | 4,5 | 12 | 4 | 1,16 | 72 | 50 |
| GM10 | 9 | 12 | 4 | 1,16 | 144 | 50 |
| GM25 | 25 | 12 | 4 | 5,79 | 72 | 50 |
| GM50 | 50 | 10 | 4 | 5,79 | 144 | 50 |
| GM90 | 85 | 7 | 4 | 20,83 | 72 | 50 |
| GM120 | 120 | 7 | 4 | 27,78 | 72 | 50 |
| GM170 | 170 | 7 | 4 | 19,68 | 144 | 50 |
| GM240 | 240 | 7 | 4 | 27,78 | 144 | 50 |
| GM330 | 315 | 5 | 4 | 38,19 | 144 | 50 |
| GM400 | 400 | 5 | 4 | 46,30 | 144 | 50 |
| GM500 | 500 | 5 | 4 | 46,30 | 180 | 50 |





